Số liệu tài chính

STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
1  Tổng tài sản 14.156.473.326 15.335.386.146 16.057.320.197
2  Tổng nợ phải trả 7.251.425.646 8.278.041.666 8.816.355.794
3  Tài sản ngắn hạn 10.068.350.257 11.371.350.741 12.249.372.456
4  Tổng nợ ngắn hạn 7.251.425.646 8.278.041.666 8.816.355.794
5  Doanh thu 8.389.201.300 11.517.304.063 12.677.125.718
6  Lợi nhuận trước thuế 134.532.857 196.899.096 229.524.904
7  Lợi nhuận sau thuế 110.989.607 152.296.800 183.619.923
8  Các nội dung khác (nếu có yêu cầu)